產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX LC 色譜柱設(shè)計用于含水和低 pH 流動相,是高度穩(wěn)定的硅膠基質(zhì)季胺強陰離子交換柱。
Hypersil SAX液相色譜柱
是高度穩(wěn)定的強陰離子交換的硅膠為基質(zhì)材料的色譜填料,專門為使用含水和低pH值流動相時設(shè)計,適合分析小分子的有機酸。
美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱 技術(shù)參數(shù):
| 色譜柱類型 | Ion Exchange |
| 碳載量 | 3% |
| USP 分類 | L14 |
| 封端 | Yes |
| zui大壓力 | 400bar |
| 包裝材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
| 粒徑 | 5μm |
| 溫度 | 60°C |
| 孔徑 | 120A |
| pH | 2 to 8 |
| 固定相 | Quaternary Amine |
| 表面積 | 170m2/g |
美國熱電Thermo Hypersil SAX 陰離子 液相色譜柱 訂貨信息:
| 訂貨號 | 詳細(xì)描述 | 參考價格 |
| 34105-012101 | SAX HYPERSIL 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 1,813 |
| 34105-013001 | SAX HYPERSIL 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 1,715 |
| 34105-014001 | SAX HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 2,028 |
| 34105-051030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X1MM COLUMN | 3,970 |
| 34105-052130 | SAX HYPERSIL 5UM 50X2.1MM COLUMN | 1,850 |
| 34105-053030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X3MM COLUMN | 3,132 |
| 34105-054030 | SAX HYPERSIL 5UM 50X4MM COLUMN | 3,339 |
| 34105-054630 | SAX HYPERSIL 5UM 50X4.6MM COLUMN | 3,417 |
| 34105-102130 | SAX HYPERSIL 5UM 100X2.1MM COLUMN | 3,142 |
| 34105-103030 | SAX HYPERSIL 5UM 100X3MM COLUMN | 3,409 |
| 34105-104030 | SAX HYPERSIL 5UM 100X4MM COLUMN | 3,673 |
| 34105-104630 | SAX HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN | 3,960 |
| 34105-124630 | SAX HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN | 4,013 |
| 34105-152130 | SAX HYPERSIL 5UM 150X2.1MM COLUMN | 3,361 |
| 34105-153030 | SAX HYPERSIL 5UM 150X3MM COLUMN | 3,525 |
| 34105-154030 | SAX HYPERSIL 5UM 150X4MM COLUMN | 4,007 |
| 34105-154630 | SAX HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN | 3,608 |
| 34105-252130 | SAX HYPERSIL 5UM 250X2.1MM COLUMN | 3,554 |
| 34105-253030 | SAX HYPERSIL 5UM 250X3MM COLUMN | 4,566 |
| 34105-254030 | SAX HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN | 4,783 |
| 34105-254630 | SAX HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN | 3,371 |
上一篇:Hypersil ODS-2美國熱電Thermo Hypersil ODS-2 (C18)液相色譜柱
下一篇:Hypersil APS2(NH2)美國熱電Thermo Hypersil APS2(NH2)氨基 液相色譜柱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品