產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瑞士 Hamilton 原裝PRP-1 液相色譜柱Hamilton提供19種不同聚合物基質(zhì)的高相液相色譜柱,包括反相色譜柱、陰離子交換樹(shù)脂色譜柱、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂色譜柱和離子分離色譜柱。用于反相分離的還有兩種二氧化硅基C8和C18色譜柱。

瑞士 Hamilton 原裝PRP-1 液相色譜柱
PRP-1 columns have inherent reversed-phase separation qualities that eliminate the requirement for a stationary phase coating. Hydrolysis of the stationary phase coating is often the limiting factor in column lifetime, so the lack of coating on the PRP-1 resin extends the longevity of the column. PRP-1 also have exceptional sample recovery (≥ 95%).
Pore Size: 100 Å
Material: PS-DVB
Applications: Organic compounds: small molecules (< 2,000 mw), pharmaceuticals, steroids, nucleic acids, vitamins, herbicides.
瑞士 Hamilton 原裝PRP-1 液相色譜柱 訂貨信息:
| PRP-1 Columns | ||||
| Part # / Ref | Hardware Inner Diameter | Hardware Length | Particle Size | Hardware Material |
| 79755 | 1.0 mm | 50 mm | 7 µm | Stainless Steel |
| 79753 | 1.0 mm | 150 mm | 5 µm | |
| 79751 | 1.0 mm | 50 mm | 5 µm | |
| 79790 | 2.1 mm | 100 mm | 5 µm | |
| 79366 | 2.1 mm | 150 mm | 5 µm | |
| 79820 | 4.1 mm | 250 mm | 5 µm | |
| 79529 | 4.1 mm | 150 mm | 7 µm | |
| 79479 | 4.1 mm | 100 mm | 5 µm | |
| 79444 | 4.1 mm | 150 mm | 5 µm | |
| 79443 | 4.1 mm | 50 mm | 5 µm | |
| 79427 | 4.1 mm | 250 mm | 10 µm | |
| 79425 | 4.1 mm | 150 mm | 10 µm | |
| 79422 | 4.1 mm | 250 mm | 7 µm | |
| 79641 | 1.0 mm | (Choose a length) | (Choose a particle size) | (Choose hardware material) |
| 2.1 mm | ||||
| 4.1 mm | ||||
| 4.6 mm | ||||
| 79571 | 4.6 mm | 250 mm | 5 µm | PEEK |
| 79558 | 4.6 mm | 100 mm | 5 µm | |
| 79423 | 4.6 mm | 150 mm | 5 µm | |
| 79381 | 4.6 mm | 250 mm | 10 µm | |
| 79380 | 4.6 mm | 250 mm | 7 µm | |
| 79351 | 4.6 mm | 150 mm | 10 µm | |
| 79795 | 7.0 mm | 305 mm | 5 µm | Stainless Steel |
| 79495 | 7.0 mm | 100 mm | 10 µm | |
| 79426 | 7.0 mm | 305 mm | 10 µm | |
| 79642 | 7.0 mm | (Choose a length) | (Choose a particle size) | |
| 7.8 mm | ||||
| 10 mm | ||||
| 79531 | 10 mm | 250 mm | 7 µm | |
| 79499 | 10 mm | 100 mm | 10 µm | |
| 79496 | 10 mm | 250 mm | 10 µm | |
| 79367 | 10 mm | 50 mm | 7 µm | |
| 79355 | 10 mm | 100 mm | 5 µm | |
| 79478 | 21.2 mm | 250 mm | 10 µm | |
| 79428 | 21.2 mm | 250 mm | 12-20 µm | |
| 79352 | 21.2 mm | 250 mm | 7 µm | |
| 79154 | 21.2 mm | 75 mm | 5 µm | |
| 79643 | 21.2 mm | (Choose a length) | (Choose a particle size) | |
| 30 mm | ||||
| 79229 | 30 mm | 250 mm | 12-20 µm | |
| 79644 | 50 mm | (Choose a length) | (Choose a particle size) | |
| 79567 | 50 mm | 250 mm | 10 µm | |
| 79493 | 50 mm | 250 mm | 12-20 µm | |
| 79645 | 100 mm | (Choose a length) | (Choose a particle size) | |
| 79525 | 100 mm | 250 mm | 12-20 µm | |
| PRP-1 Guard Columns | ||||
| Part # / Ref | Format | Guard Column Size | Hardware Material | |
| 79447 | Guard Cartridge Kit | Analytical | Stainless Steel | |
| 79317 | PEEK | |||
| 79121 | Semiprep/Preparative | Stainless Steel | ||
| 79912 | Guard Column | |||
| 79286 | Analytical | |||
| 79445 | Replacement Guard Cartridge | |||
| 79318 | PEEK | |||
| 79122 | Semiprep/Preparative | Stainless Steel | ||
| 79477 | Guard Cartridge Holder | Analytical | PEEK | |
| 32908 | Stainless Steel | |||
| 1166952 | Semiprep/Preparative | |||
相關(guān)產(chǎn)品